ID Time Temp Humidity Light PM2.5 PM10 Voltage Extra Firmware Position Fcnt TTN version Gateways Distance RSSI LSNR Radiosettings
2026-10-28 18:12:41 17.8125°C 82.3125% 3.38V v255 No position 19434 ttn.v3 - -108 0 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -0.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -93 -4.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -129 -15 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 17:56:29 17.75°C 81.75% 3.38V v255 No position 19433 ttn.v3 - -111 3.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 3 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 2.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -121 -8.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 17:40:17 17.75°C 81.4375% 3.38V v255 No position 19432 ttn.v3 - -113 -4.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 17:24:04 17.8125°C 80.6875% 3.38V v255 No position 19431 ttn.v3 - -111 4 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -104 1.75 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 1 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 17:07:52 17.9375°C 80.3125% 3.38V v255 No position 19430 ttn.v3 - -111 2.75 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 2.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -101 -6.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 16:51:40 18.0625°C 81.125% 3.38V v255 No position 19429 ttn.v3 - -109 3 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -103 2 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 0.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 16:35:27 18.25°C 81.375% 3.38V v255 No position 19428 ttn.v3 - -96 -7.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 16:19:15 18.6875°C 81.5% 3.38V v255 No position 19427 ttn.v3 - -109 2.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -104 0 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 16:03:02 18.875°C 84.5% 3.38V v255 No position 19426 ttn.v3 - -108 -6 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 15:46:50 18.9375°C 84.9375% 3.38V v255 No position 19425 ttn.v3 - -111 2.5 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -108 1 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 15:30:37 18.875°C 84.125% 3.38V v255 No position 19424 ttn.v3 - -105 -2.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 15:14:24 18.9375°C 85.0625% 3.38V v255 No position 19423 ttn.v3 - -90 3.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 2.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 1.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 14:58:12 18.9375°C 84.8125% 3.38V v255 No position 19422 ttn.v3 - -109 1.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -112 -4 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -87 -7 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 14:41:59 18.9375°C 85.3125% 3.38V v255 No position 19421 ttn.v3 - -114 0.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 0 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -101 -0.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 14:25:47 18.8125°C 84.625% 3.38V v255 No position 19420 ttn.v3 - -111 1.5 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -108 -6 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 14:09:34 18.75°C 85.125% 3.38V v255 No position 19419 ttn.v3 - -111 3.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -0.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 -1.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -123 -10.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 13:53:22 18.6875°C 84.6875% 3.38V v255 No position 19418 ttn.v3 - -97 -5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 13:37:09 18.5625°C 85.875% 3.38V v255 No position 19417 ttn.v3 - -111 2.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -97 -0.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 13:20:57 18.4375°C 86.0625% 3.38V v255 No position 19416 ttn.v3 - -111 0.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 -1.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -93 -8.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 13:04:44 18.4375°C 86.1875% 3.38V v255 No position 19415 ttn.v3 - -109 2.5 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0.25 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 12:48:32 18.375°C 86.375% 3.38V v255 No position 19414 ttn.v3 - -111 -2.5 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -9.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 12:32:19 18.25°C 86.9375% 3.38V v255 No position 19413 ttn.v3 - -113 1.25 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 0.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -101 0.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 12:16:07 18.1875°C 87% 3.38V v255 No position 19412 ttn.v3 - -113 2 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -2 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -103 -4.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 11:59:55 18.0625°C 87.5625% 3.38V v255 No position 19411 ttn.v3 - -101 4.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 3.75 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -1 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 11:43:42 17.9375°C 87.4375% 3.38V v255 No position 19410 ttn.v3 - -93 -6 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 11:27:30 17.875°C 88.125% 3.38V v255 No position 19409 ttn.v3 - -113 1.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -0.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -103 -1.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -123 -10 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 11:11:18 17.75°C 88.75% 3.38V v255 No position 19408 ttn.v3 - -113 0 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -92 -12 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 10:55:06 17.6875°C 88.6875% 3.38V v255 No position 19407 ttn.v3 - -109 3.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 1.25 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -103 -2.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 10:38:53 17.625°C 89.3125% 3.38V v255 No position 19406 ttn.v3 - -108 1.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -103 0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -1.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -125 -12.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 10:22:41 17.5625°C 89.625% 3.38V v255 No position 19405 ttn.v3 - -109 -0.25 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 -1 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 10:06:29 17.4375°C 89.25% 3.38V v255 No position 19404 ttn.v3 - -93 -3 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -129 -14.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 09:50:17 17.0625°C 89.25% 3.38V v255 No position 19403 ttn.v3 - -109 1.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 -4.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 09:34:05 17.1875°C 89.4375% 3.38V v255 No position 19402 ttn.v3 - -108 -4.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -105 -5 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -91 -12.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 09:17:53 17.125°C 90.0625% 3.38V v255 No position 19401 ttn.v3 - -111 2.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 1 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -98 0 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 09:01:41 16.8125°C 89.9375% 3.38V v255 No position 19400 ttn.v3 - -109 -0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -110 -1.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 08:45:29 16.6875°C 91% 3.38V v255 No position 19399 ttn.v3 - -101 4.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 1.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 0 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -123 -8.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 08:29:17 16.6875°C 90.9375% 3.38V v255 No position 19398 ttn.v3 - -109 1 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -0.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -93 -5.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 08:13:05 16.5°C 91.125% 3.38V v255 No position 19397 ttn.v3 - -99 3.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -108 1.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 07:40:41 16.375°C 91.4375% 3.38V v255 No position 19395 ttn.v3 - -108 1.5 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -1 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 07:24:29 16.375°C 91.875% 3.38V v255 No position 19394 ttn.v3 - -111 1 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -101 -0.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -2.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 07:08:17 16.3125°C 91.8125% 3.38V v255 No position 19393 ttn.v3 - -109 3.25 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -0.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 06:54:16 16.3125°C 91.875% 3.37V v255 No position 19392 ttn.v3 - -111 1.75 868.5MHz, SF12BW125, 4/5CR
- -111 -0.75 868.5MHz, SF12BW125, 4/5CR
- -88 -4 868.5MHz, SF12BW125, 4/5CR
- -129 -16 868.5MHz, SF12BW125, 4/5CR
- -114 -16.25 868.5MHz, SF12BW125, 4/5CR
2026-10-28 06:36:03 16.375°C 91.9375% 3.38V v255 No position 19391 ttn.v3 - -111 3.25 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -104 0.25 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -1.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 06:19:51 16.5°C 91.625% 3.38V v255 No position 19390 ttn.v3 - -106 -0.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -97 -11.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 06:03:39 17°C 92.4375% 3.38V v255 No position 19389 ttn.v3 - -99 3.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 2 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -1.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -123 -11.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 05:15:15 16.875°C 91.625% 3.38V v255 No position 19386 ttn.v3 - -109 0 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -1.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 04:58:51 16.625°C 92.0625% 3.38V v255 No position 19385 ttn.v3 - -108 1.25 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -0.75 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 04:42:39 16.75°C 92.25% 3.38V v255 No position 19384 ttn.v3 - -94 -0.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 04:26:27 16.875°C 92% 3.38V v255 No position 19383 ttn.v3 - -108 2.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 0.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -96 -4.25 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 04:10:15 16.875°C 91.875% 3.38V v255 No position 19382 ttn.v3 - -103 -2.75 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 03:54:03 17°C 92.3125% 3.38V v255 No position 19381 ttn.v3 - -105 3.75 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 2.25 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 0.25 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 03:37:51 17.0625°C 92.0625% 3.38V v255 No position 19380 ttn.v3 - -111 -0.75 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 -2 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -97 -5.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -128 -13.75 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 03:21:39 17.25°C 93.0625% 3.38V v255 No position 19379 ttn.v3 - -103 3.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 1.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -112 0.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 03:05:26 17.1875°C 92.875% 3.38V v255 No position 19378 ttn.v3 - -111 0.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 0 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 02:49:14 17.125°C 93.1875% 3.38V v255 No position 19377 ttn.v3 - -97 3 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -106 2.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 1.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 02:33:02 17.125°C 93.25% 3.38V v255 No position 19376 ttn.v3 - -111 -0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -1.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -98 -10.75 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 02:16:50 17.125°C 93.6875% 3.38V v255 No position 19375 ttn.v3 - -107 1.5 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -0.25 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 02:00:38 17.25°C 93% 3.38V v255 No position 19374 ttn.v3 - -111 0 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 -0.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -93 -8.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 01:44:26 17.1875°C 93.25% 3.38V v255 No position 19373 ttn.v3 - -107 2.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -90 2 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 1 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 01:28:14 17.4375°C 93.25% 3.38V v255 No position 19372 ttn.v3 - -113 -0.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -0.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -95 -5.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 01:12:02 17.625°C 92.8125% 3.38V v255 No position 19371 ttn.v3 - -108 2.25 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 1.25 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 00:55:49 17.5625°C 93.3125% 3.38V v255 No position 19370 ttn.v3 - -113 -0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 -3.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 00:39:37 17.6875°C 92.875% 3.38V v255 No position 19369 ttn.v3 - -92 3.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 1 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -112 0.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -118 -4.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 00:23:25 17.6875°C 92.8125% 3.38V v255 No position 19368 ttn.v3 - -108 0.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -96 -6.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-28 00:07:13 17.8125°C 93.25% 3.38V v255 No position 19367 ttn.v3 - -104 2.25 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -108 1 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 1 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 23:51:00 17.9375°C 93% 3.38V v255 No position 19366 ttn.v3 - -108 0.5 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 23:34:48 17.9375°C 93.6875% 3.38V v255 No position 19365 ttn.v3 - -108 1.5 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -107 1 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 23:18:36 17.9375°C 93.6875% 3.38V v255 No position 19364 ttn.v3 - -114 -0.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -120 -9.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 23:02:23 18°C 93.75% 3.38V v255 No position 19363 ttn.v3 - -109 3.25 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 2 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -101 -0.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 22:46:11 18.0625°C 94% 3.38V v255 No position 19362 ttn.v3 - -95 -8.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -128 -14 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -119 -15 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 22:29:58 18°C 93.8125% 3.38V v255 No position 19361 ttn.v3 - -111 3.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 2.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -104 1.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 22:13:46 17.875°C 94.1875% 3.38V v255 No position 19360 ttn.v3 - -111 0.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 21:57:34 18.0625°C 93.9375% 3.38V v255 No position 19359 ttn.v3 - -110 2.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -105 2.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -108 1.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 21:41:21 18°C 94.75% 3.38V v255 No position 19358 ttn.v3 - -111 0 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 -0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 21:25:09 18.125°C 94% 3.38V v255 No position 19357 ttn.v3 - -109 1.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -0.25 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -98 -0.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -117 -10 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 21:08:56 18.3125°C 94.0625% 3.38V v255 No position 19356 ttn.v3 - -113 -0.75 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -1.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -95 -5.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 20:52:44 18.3125°C 94.0625% 3.38V v255 No position 19355 ttn.v3 - -111 0.75 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 0.25 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 20:36:31 18.4375°C 95% 3.38V v255 No position 19354 ttn.v3 - -111 -0.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 20:20:19 18.375°C 92.4375% 3.38V v255 No position 19353 ttn.v3 - -111 1.75 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 1.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -105 -3.25 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 20:04:06 18.3125°C 92.25% 3.38V v255 No position 19352 ttn.v3 - -112 0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -0.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -91 -14.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 19:47:54 18.4375°C 92.1875% 3.38V v255 No position 19351 ttn.v3 - -111 2.75 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 2 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -101 -2.75 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 19:31:41 18.5°C 91.8125% 3.38V v255 No position 19350 ttn.v3 - -111 -0.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -1.75 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -128 -13.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 19:15:29 18.3125°C 92.0625% 3.38V v255 No position 19349 ttn.v3 - -103 4.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 0.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 0.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 18:43:04 18.5°C 92.1875% 3.38V v255 No position 19347 ttn.v3 - -103 1 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 0.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 0 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -119 -3.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -131 -14.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 18:26:51 18.5°C 92.3125% 3.38V v255 No position 19346 ttn.v3 - -114 0 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -1 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -104 -2.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 18:10:39 18.625°C 92.3125% 3.38V v255 No position 19345 ttn.v3 - -111 0.75 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 0.5 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 17:54:26 18.75°C 92.3125% 3.38V v255 No position 19344 ttn.v3 - -112 1 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 0.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 -7.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -127 -12 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 17:38:14 18.6875°C 93.625% 3.38V v255 No position 19343 ttn.v3 - -104 4 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -109 1.25 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -110 -0.25 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 17:22:01 18.5625°C 91.6875% 3.38V v255 No position 19342 ttn.v3 - -109 -1 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -107 -4.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 17:05:48 18.5625°C 91% 3.38V v255 No position 19341 ttn.v3 - -94 3.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 2.75 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -2.25 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 16:49:36 18.5625°C 91.0625% 3.38V v255 No position 19340 ttn.v3 - -92 -0.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -108 -0.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -4 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 16:33:23 18.375°C 92.0625% 3.38V v255 No position 19339 ttn.v3 - -111 2.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 0.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -0.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -124 -11.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 16:17:11 18.4375°C 92.0625% 3.38V v255 No position 19338 ttn.v3 - -111 1 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -97 -6.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -9.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 16:00:58 18.75°C 91.5625% 3.38V v255 No position 19337 ttn.v3 - -109 5.25 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -0.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -97 -4.75 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 15:44:46 18.6875°C 89.5625% 3.38V v255 No position 19336 ttn.v3 - -107 -3.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -6.5 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 15:28:33 18.6875°C 89.3125% 3.38V v255 No position 19335 ttn.v3 - -109 2 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -112 -4.5 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 15:12:21 18.6875°C 89.125% 3.38V v255 No position 19334 ttn.v3 - -111 2.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 1.25 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 -1.75 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 14:56:08 18.6875°C 89% 3.38V v255 No position 19333 ttn.v3 - -109 3.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -108 2.25 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 14:39:55 18.6875°C 89.125% 3.38V v255 No position 19332 ttn.v3 - -109 2.5 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -4.25 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -95 -6 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 14:23:43 18.625°C 89.0625% 3.38V v255 No position 19331 ttn.v3 - -111 3 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -98 1 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -8.75 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -119 -10.75 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 14:07:30 18.625°C 89.0625% 3.38V v255 No position 19330 ttn.v3 - -100 -5 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -108 -11.25 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 13:51:18 18.625°C 88.9375% 3.38V v255 No position 19329 ttn.v3 - -99 1.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -112 -1.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -4.75 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -123 -13.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 13:35:05 18.625°C 89.0625% 3.38V v255 No position 19328 ttn.v3 - -97 1.75 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -0.75 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -4 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 13:18:53 18.625°C 88.625% 3.38V v255 No position 19327 ttn.v3 - -112 0.5 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 0.25 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -99 -0.25 867.7MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 13:02:40 18.5625°C 88.5625% 3.38V v255 No position 19326 ttn.v3 - -108 1.75 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -6 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 12:46:28 18.5625°C 88.625% 3.38V v255 No position 19325 ttn.v3 - -109 0.25 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -0.5 867.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 12:30:15 18.5625°C 88.625% 3.38V v255 No position 19324 ttn.v3 - -96 -9 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 -9.75 868.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 12:14:03 18.5625°C 88.625% 3.38V v255 No position 19323 ttn.v3 - -109 2 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -96 -0.5 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -2 867.3MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 11:57:50 18.5625°C 88.625% 3.38V v255 No position 19322 ttn.v3 - -111 -2.75 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -103 -5.5 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 -5.75 868.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 11:41:38 18.5625°C 88.375% 3.38V v255 No position 19321 ttn.v3 - -98 5.5 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -114 1 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -113 -2 867.1MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 11:25:25 18.5°C 88.4375% 3.38V v255 No position 19320 ttn.v3 - -93 -6 868.5MHz, SF9BW125, 4/5CR
2026-10-27 11:09:13 18.4375°C 88.5% 3.38V v255 No position 19319 ttn.v3 - -99 3.25 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -111 2.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
- -112 -0.5 867.9MHz, SF9BW125, 4/5CR
