# UtcDate    UtcTime     	station	Vbatt	Vcc	--- extra ---					f_cnt
2026-09-17 11:46:30	912		3.28		0
2026-09-17 11:31:00	912		3.28		0
2026-09-17 11:15:31	912		3.28		0
2026-09-17 11:00:01	912		3.28		0
2026-09-17 10:44:31	912		3.28		0
2026-09-17 10:29:02	912		3.28		0
2026-09-17 10:13:32	912		3.28		0
2026-09-17 09:58:02	912		3.28		0
2026-09-17 09:42:33	912		3.28		0
2026-09-17 09:27:03	912		3.28		0
2026-09-17 09:11:34	912		3.28		0
2026-09-17 08:56:05	912		3.28		0
2026-09-17 08:40:36	912		3.28		0
2026-09-17 08:25:07	912		3.28		0
2026-09-17 08:09:38	912		3.28		0
2026-09-17 07:54:09	912		3.28		0
2026-09-17 07:38:40	912		3.28		0
2026-09-17 07:23:11	912		3.28		0
2026-09-17 07:07:43	912		3.28		0
2026-09-17 06:52:14	912		3.28		0
2026-09-17 06:36:46	912		3.28		0
2026-09-17 06:21:17	912		3.28		0
2026-09-17 06:05:49	912		3.28		0
2026-09-17 05:50:20	912		3.28		0
2026-09-17 05:34:52	912		3.28		0
2026-09-17 05:19:23	912		3.28		0
2026-09-17 05:03:55	912		3.28		0
2026-09-17 04:48:27	912		3.28		0
2026-09-17 04:32:58	912		3.28		0
2026-09-17 04:17:30	912		3.28		0
2026-09-17 04:02:01	912		3.28		0
2026-09-17 03:46:33	912		3.28		0
2026-09-17 03:31:05	912		3.28		0
2026-09-17 03:16:04	912		3.28		0
2026-09-17 03:00:08	912		3.28		0
2026-09-17 02:44:40	912		3.28		0
2026-09-17 02:29:11	912		3.28		0
2026-09-17 02:13:43	912		3.28		0
2026-09-17 01:58:14	912		3.28		0
2026-09-17 01:42:46	912		3.28		0
2026-09-17 01:27:17	912		3.28		0
2026-09-17 01:11:49	912		3.28		0
2026-09-17 00:56:20	912		3.28		0
2026-09-17 00:40:52	912		3.28		0
2026-09-17 00:25:23	912		3.28		0
2026-09-17 00:09:54	912		3.28		0
2026-09-16 23:54:26	912		3.28		0
2026-09-16 23:38:57	912		3.28		0
2026-09-16 23:23:28	912		3.28		0
2026-09-16 23:08:00	912		3.28		0
2026-09-16 22:52:31	912		3.28		0
2026-09-16 22:37:02	912		3.28		0
2026-09-16 22:21:34	912		3.28		0
2026-09-16 22:06:05	912		3.28		0
2026-09-16 21:50:36	912		3.28		0
2026-09-16 21:35:07	912		3.28		0
2026-09-16 21:19:39	912		3.28		0
2026-09-16 21:04:10	912		3.28		0
2026-09-16 20:48:41	912		3.28		0
2026-09-16 20:33:13	912		3.28		0
2026-09-16 20:17:44	912		3.28		0
2026-09-16 20:02:15	912		3.28		0
2026-09-16 19:46:47	912		3.28		0
2026-09-16 19:31:18	912		3.28		0
2026-09-16 19:15:49	912		3.28		0
2026-09-16 19:00:21	912		3.28		0
2026-09-16 18:44:52	912		3.28		0
2026-09-16 18:29:23	912		3.28		0
2026-09-16 18:13:54	912		3.28		0
2026-09-16 17:58:25	912		3.28		0
2026-09-16 17:42:57	912		3.28		0
2026-09-16 17:29:38	912		3.28		0
2026-09-16 17:12:07	912		3.28		0
2026-09-16 16:56:38	912		3.28		0
2026-09-16 16:41:09	912		3.28		0
2026-09-16 16:25:40	912		3.28		0
2026-09-16 16:10:11	912		3.28		0
2026-09-16 15:54:42	912		3.28		0
2026-09-16 15:39:12	912		3.28		0
2026-09-16 15:23:43	912		3.28		0
2026-09-16 15:08:14	912		3.28		0
2026-09-16 14:52:45	912		3.28		0
2026-09-16 14:37:15	912		3.28		0
2026-09-16 14:21:46	912		3.28		0
2026-09-16 14:06:17	912		3.28		0
2026-09-16 13:50:48	912		3.28		0
2026-09-16 13:35:18	912		3.28		0
2026-09-16 13:19:49	912		3.28		0
2026-09-16 13:04:20	912		3.28		0
2026-09-16 12:48:50	912		3.28		0
2026-09-16 12:33:21	912		3.28		0
2026-09-16 12:17:51	912		3.28		0
2026-09-16 12:02:21	912		3.28		0
2026-09-16 11:46:51	912		3.28		0
2026-09-16 11:31:21	912		3.28		0
2026-09-16 11:15:51	912		3.28		0
2026-09-16 11:00:21	912		3.28		0
2026-09-16 10:44:51	912		3.28		0
2026-09-16 10:29:21	912		3.28		0
2026-09-16 10:13:52	912		3.28		0
2026-09-16 09:58:22	912		3.28		0
2026-09-16 09:42:53	912		3.28		0
2026-09-16 09:27:23	912		3.28		0
2026-09-16 09:11:54	912		3.28		0
2026-09-16 08:56:24	912		3.28		0
2026-09-16 08:40:55	912		3.28		0
2026-09-16 08:25:26	912		3.28		0
2026-09-16 08:09:56	912		3.28		0
2026-09-16 07:54:27	912		3.28		0
2026-09-16 07:38:58	912		3.28		0
2026-09-16 07:23:28	912		3.28		0
2026-09-16 07:07:59	912		3.28		0
2026-09-16 06:52:30	912		3.28		0
2026-09-16 06:37:01	912		3.28		0
2026-09-16 06:21:32	912		3.28		0
2026-09-16 06:06:03	912		3.28		0
2026-09-16 05:50:34	912		3.28		0
2026-09-16 05:35:05	912		3.28		0
2026-09-16 05:19:36	912		3.28		0
2026-09-16 05:04:07	912		3.28		0
2026-09-16 04:48:38	912		3.28		0
2026-09-16 04:33:09	912		3.28		0
2026-09-16 04:17:39	912		3.28		0
2026-09-16 04:02:10	912		3.28		0
2026-09-16 03:46:41	912		3.28		0
2026-09-16 03:31:12	912		3.28		0
2026-09-16 03:15:42	912		3.28		0
2026-09-16 03:00:13	912		3.28		0
2026-09-16 02:44:44	912		3.28		0
2026-09-16 02:29:15	912		3.28		0
2026-09-16 02:13:46	912		3.28		0
2026-09-16 01:58:17	912		3.28		0
2026-09-16 01:42:47	912		3.28		0
2026-09-16 01:27:18	912		3.28		0
2026-09-16 01:11:49	912		3.28		0
2026-09-16 00:56:19	912		3.28		0
2026-09-16 00:40:50	912		3.28		0
2026-09-16 00:25:21	912		3.28		0
2026-09-16 00:09:51	912		3.28		0
2026-09-15 23:54:22	912		3.28		0
2026-09-15 23:38:52	912		3.28		0
2026-09-15 23:23:22	912		3.28		0
2026-09-15 23:07:53	912		3.28		0
2026-09-15 22:52:23	912		3.28		0
2026-09-15 22:36:54	912		3.28		0
2026-09-15 22:21:24	912		3.28		0
2026-09-15 22:05:54	912		3.28		0
2026-09-15 21:50:24	912		3.28		0
2026-09-15 21:34:54	912		3.28		0
2026-09-15 21:19:24	912		3.28		0
2026-09-15 21:03:55	912		3.28		0
2026-09-15 20:48:24	912		3.28		0
2026-09-15 20:32:54	912		3.28		0
2026-09-15 20:17:24	912		3.28		0
2026-09-15 20:01:54	912		3.28		0
2026-09-15 19:46:24	912		3.28		0
2026-09-15 19:30:53	912		3.28		0
2026-09-15 19:15:23	912		3.28		0
2026-09-15 18:59:53	912		3.28		0
2026-09-15 18:44:23	912		3.28		0
2026-09-15 18:28:52	912		3.28		0
2026-09-15 18:13:22	912		3.28		0
2026-09-15 17:57:51	912		3.28		0
2026-09-15 17:42:21	912		3.28		0
2026-09-15 17:26:50	912		3.28		0
2026-09-15 17:11:20	912		3.28		0
2026-09-15 16:55:49	912		3.28		0
2026-09-15 16:41:41	912		3.27		0
2026-09-15 16:25:54	912		3.28		0
2026-09-15 16:10:23	912		3.28		0
2026-09-15 15:54:51	912		3.28		0
2026-09-15 15:39:20	912		3.28		0
2026-09-15 15:23:48	912		3.28		0
2026-09-15 15:08:16	912		3.28		0
2026-09-15 14:52:44	912		3.28		0
2026-09-15 14:37:12	912		3.28		0
2026-09-15 14:21:39	912		3.28		0
2026-09-15 14:06:07	912		3.28		0
2026-09-15 13:50:35	912		3.28		0
2026-09-15 13:35:03	912		3.28		0
2026-09-15 13:03:58	912		3.28		0
2026-09-15 12:48:25	912		3.28		0
2026-09-15 12:32:53	912		3.28		0
2026-09-15 12:17:21	912		3.28		0
2026-09-15 12:01:48	912		3.28		0
2026-09-15 11:46:16	912		3.28		0
2026-09-15 11:30:44	912		3.28		0
2026-09-15 11:15:12	912		3.28		0
2026-09-15 10:59:40	912		3.28		0
2026-09-15 10:44:08	912		3.28		0
2026-09-15 10:28:37	912		3.28		0
2026-09-15 10:13:05	912		3.28		0
2026-09-15 09:57:33	912		3.28		0
2026-09-15 09:42:02	912		3.28		0
2026-09-15 09:26:31	912		3.28		0
2026-09-15 09:11:00	912		3.28		0
2026-09-15 08:55:29	912		3.28		0
2026-09-15 08:39:58	912		3.28		0
2026-09-15 08:24:28	912		3.28		0
2026-09-15 08:08:57	912		3.28		0
2026-09-15 07:53:27	912		3.28		0
2026-09-15 07:37:57	912		3.28		0
2026-09-15 07:22:28	912		3.28		0
2026-09-15 07:06:58	912		3.28		0
2026-09-15 06:51:29	912		3.28		0
2026-09-15 06:35:59	912		3.28		0
2026-09-15 06:20:30	912		3.28		0
2026-09-15 06:05:01	912		3.28		0
2026-09-15 05:49:31	912		3.28		0
2026-09-15 05:34:02	912		3.28		0
2026-09-15 05:18:33	912		3.28		0
2026-09-15 05:03:04	912		3.28		0
2026-09-15 04:47:35	912		3.28		0
2026-09-15 04:32:05	912		3.28		0
2026-09-15 04:16:36	912		3.28		0
2026-09-15 04:01:07	912		3.28		0
2026-09-15 03:45:38	912		3.28		0
2026-09-15 03:30:09	912		3.28		0
2026-09-15 03:14:39	912		3.28		0
2026-09-15 02:59:10	912		3.28		0
2026-09-15 02:43:41	912		3.28		0
2026-09-15 02:28:11	912		3.28		0
2026-09-15 02:12:42	912		3.28		0
2026-09-15 01:57:13	912		3.28		0
2026-09-15 01:41:43	912		3.28		0
2026-09-15 01:26:14	912		3.28		0
2026-09-15 01:10:45	912		3.28		0
2026-09-15 00:55:15	912		3.28		0
2026-09-15 00:39:46	912		3.28		0
2026-09-15 00:24:16	912		3.28		0
2026-09-15 00:08:47	912		3.28		0
2026-09-14 23:53:17	912		3.28		0
2026-09-14 23:37:48	912		3.28		0
2026-09-14 23:22:18	912		3.28		0
2026-09-14 23:06:49	912		3.28		0
2026-09-14 22:51:19	912		3.28		0
2026-09-14 22:35:50	912		3.28		0
2026-09-14 22:20:20	912		3.28		0
2026-09-14 22:04:50	912		3.28		0
2026-09-14 21:49:21	912		3.28		0
2026-09-14 21:33:51	912		3.28		0
2026-09-14 21:18:21	912		3.28		0
2026-09-14 21:02:51	912		3.28		0
2026-09-14 20:47:21	912		3.28		0
2026-09-14 20:31:51	912		3.28		0
2026-09-14 20:16:21	912		3.28		0
2026-09-14 20:00:51	912		3.28		0
2026-09-14 19:45:21	912		3.28		0
2026-09-14 19:29:50	912		3.28		0
2026-09-14 19:14:20	912		3.28		0
2026-09-14 18:58:50	912		3.28		0
2026-09-14 18:43:19	912		3.28		0
2026-09-14 18:27:49	912		3.28		0
2026-09-14 18:12:18	912		3.28		0
2026-09-14 17:56:48	912		3.28		0
2026-09-14 17:41:17	912		3.28		0
2026-09-14 17:25:46	912		3.28		0
2026-09-14 17:10:15	912		3.28		0
2026-09-14 16:54:45	912		3.28		0
2026-09-14 16:39:14	912		3.28		0
2026-09-14 16:23:43	912		3.28		0
2026-09-14 16:08:12	912		3.28		0
2026-09-14 15:54:51	912		3.28		0
2026-09-14 15:37:19	912		3.28		0
2026-09-14 15:21:48	912		3.28		0
2026-09-14 15:06:17	912		3.28		0
2026-09-14 14:50:47	912		3.28		0
2026-09-14 14:35:16	912		3.28		0
2026-09-14 14:19:44	912		3.28		0
2026-09-14 14:04:13	912		3.28		0
2026-09-14 13:48:42	912		3.28		0
2026-09-14 13:33:11	912		3.28		0
2026-09-14 13:17:40	912		3.28		0
2026-09-14 13:02:10	912		3.28		0
2026-09-14 12:46:39	912		3.28		0
2026-09-14 12:15:37	912		3.28		0
2026-09-14 12:00:07	912		3.28		0
2026-09-14 11:44:36	912		3.28		0
2026-09-14 11:29:06	912		3.28		0
2026-09-14 11:13:35	912		3.28		0
2026-09-14 10:58:05	912		3.28		0
2026-09-14 10:42:35	912		3.28		0
2026-09-14 10:27:04	912		3.28		0
2026-09-14 10:11:34	912		3.28		0
2026-09-14 09:56:04	912		3.28		0
2026-09-14 09:40:34	912		3.28		0
2026-09-14 09:25:04	912		3.28		0
2026-09-14 09:09:34	912		3.28		0
2026-09-14 08:54:04	912		3.28		0
2026-09-14 08:38:34	912		3.28		0
2026-09-14 08:23:04	912		3.28		0
2026-09-14 08:07:34	912		3.28		0
2026-09-14 07:52:05	912		3.28		0
2026-09-14 07:36:35	912		3.28		0
2026-09-14 07:21:06	912		3.28		0
2026-09-14 07:05:36	912		3.28		0
2026-09-14 06:50:07	912		3.28		0
2026-09-14 06:34:38	912		3.28		0
2026-09-14 06:19:08	912		3.28		0
2026-09-14 06:03:39	912		3.28		0
2026-09-14 05:48:10	912		3.28		0
2026-09-14 05:32:41	912		3.28		0
2026-09-14 05:17:12	912		3.28		0
2026-09-14 05:01:43	912		3.28		0
2026-09-14 04:46:14	912		3.28		0
2026-09-14 04:30:45	912		3.28		0
2026-09-14 04:15:15	912		3.28		0
2026-09-14 03:59:46	912		3.28		0
2026-09-14 03:44:17	912		3.28		0
2026-09-14 03:28:48	912		3.28		0
2026-09-14 03:13:19	912		3.28		0
2026-09-14 02:57:49	912		3.28		0
2026-09-14 02:42:20	912		3.28		0
2026-09-14 02:26:51	912		3.28		0
2026-09-14 02:11:22	912		3.28		0
2026-09-14 01:55:52	912		3.28		0
2026-09-14 01:40:23	912		3.28		0
2026-09-14 01:24:54	912		3.28		0
2026-09-14 01:09:24	912		3.28		0
2026-09-14 00:53:55	912		3.28		0
2026-09-14 00:38:25	912		3.28		0
2026-09-14 00:22:56	912		3.28		0
2026-09-14 00:07:26	912		3.28		0
2026-09-13 23:51:57	912		3.28		0
2026-09-13 23:36:27	912		3.28		0
2026-09-13 23:20:58	912		3.28		0
2026-09-13 23:05:28	912		3.28		0
2026-09-13 22:49:59	912		3.28		0
2026-09-13 22:34:29	912		3.28		0
2026-09-13 22:19:00	912		3.28		0
2026-09-13 22:03:30	912		3.28		0
2026-09-13 21:48:01	912		3.28		0
2026-09-13 21:32:31	912		3.28		0
2026-09-13 21:17:02	912		3.28		0
2026-09-13 21:01:32	912		3.28		0
2026-09-13 20:46:02	912		3.28		0
2026-09-13 20:30:33	912		3.28		0
2026-09-13 20:15:03	912		3.28		0
2026-09-13 19:59:33	912		3.28		0
2026-09-13 19:44:03	912		3.28		0
2026-09-13 19:28:33	912		3.28		0
2026-09-13 19:13:04	912		3.28		0
2026-09-13 18:57:34	912		3.28		0
2026-09-13 18:42:04	912		3.28		0
2026-09-13 18:26:34	912		3.28		0
2026-09-13 18:11:04	912		3.28		0
2026-09-13 17:55:34	912		3.28		0
2026-09-13 17:40:04	912		3.28		0
2026-09-13 17:24:34	912		3.28		0
2026-09-13 17:09:03	912		3.28		0
2026-09-13 16:53:33	912		3.28		0
2026-09-13 16:38:03	912		3.28		0
2026-09-13 16:22:32	912		3.28		0
2026-09-13 16:07:02	912		3.28		0
2026-09-13 15:51:32	912		3.28		0
2026-09-13 15:36:01	912		3.28		0
2026-09-13 15:20:31	912		3.28		0
2026-09-13 15:06:36	912		3.28		0
2026-09-13 14:49:37	912		3.28		0
2026-09-13 14:34:06	912		3.28		0
2026-09-13 14:18:36	912		3.28		0
2026-09-13 14:03:05	912		3.28		0
2026-09-13 13:47:35	912		3.28		0
2026-09-13 13:32:05	912		3.28		0
2026-09-13 13:16:35	912		3.28		0
2026-09-13 13:01:04	912		3.28		0
2026-09-13 12:45:34	912		3.28		0
2026-09-13 12:30:04	912		3.28		0
2026-09-13 12:14:34	912		3.28		0
2026-09-13 11:59:04	912		3.28		0
