UTC-timestamp    	station	temp.	humi.	Ubatt	Usupp.	extra[]
2026-09-17 22:52:41	289	13.875	18.875	4.46	3.24	
2026-09-17 22:19:47	289	14.0625	8.625	4.46	3.24	
2026-09-17 22:03:08	289	14.125	3.5625	4.46	3.24	
2026-09-17 21:30:06	289	14.375	-4	4.46	3.24	
2026-09-17 20:57:03	289	14.75	114.438	4.46	3.24	
2026-09-17 20:23:59	289	15.1875	108.125	4.46	3.24	
2026-09-17 19:50:56	289	15.5	105.188	4.46	3.24	
2026-09-17 19:17:52	289	15.4375	104.875	4.46	3.24	
2026-09-17 18:44:57	289	15.5	105.812	4.46	3.24	
2026-09-17 18:28:18	289	15.5	106.625	4.46	3.24	
2026-09-17 17:55:14	289	15.5	106.875	4.46	3.24	
2026-09-17 17:22:19	289	15.4375	106.5	4.46	3.24	
2026-09-17 17:05:47	289	15.375	107	4.46	3.24	
2026-09-17 16:49:15	289	15.375	108.438	4.46	3.24	
2026-09-17 16:16:12	289	15.5625	112.625	4.46	3.24	
2026-09-17 15:43:08	289	15.5625	111.438	4.46	3.24	
2026-09-17 15:26:36	289	15.6875	117.125	4.46	3.24	
2026-09-17 15:10:12	289	16.25	19.6875	4.46	3.24	
2026-09-17 14:53:33	289	16.0625	4.5	4.46	3.24	
2026-09-17 14:37:01	289	15.8125	110.812	4.46	3.24	
2026-09-17 14:20:29	289	15.6875	106.25	4.46	3.24	
2026-09-17 13:47:26	289	15.25	114.25	4.46	3.24	
2026-09-17 13:14:22	289	16.25	46.75	4.46	3.24	
2026-09-17 12:41:18	289	16.25	50.375	4.46	3.24	
2026-09-17 12:08:14	289	15.8125	13.3125	4.46	3.24	
2026-09-17 11:35:18	289	16.75	92.6875	4.46	3.24	
2026-09-17 11:18:38	289	17.0625	98.125	4.46	3.24	
2026-09-17 10:12:29	289	17.1875	97.125	4.46	3.24	
2026-09-17 09:39:24	289	17	93.8125	4.46	3.24	
2026-09-17 08:33:15	289	15.625	38.5	4.46	3.24	
2026-09-17 07:43:41	289	14.5	1.9375	4.46	3.24	
2026-09-17 07:10:39	289	14.0625	-4.625	4.46	3.24	
2026-09-17 04:58:30	289	13.5	-5.625	4.46	3.24	
2026-09-17 04:25:35	289	13.5625	-5.9375	4.46	3.24	
2026-09-17 03:35:55	289	13.625	-5.5625	4.46	3.24	
2026-09-17 03:02:53	289	13.625	-4.8125	4.46	3.24	
2026-09-17 02:29:51	289	13.625	-2.875	4.46	3.24	
2026-09-17 01:56:49	289	13.6875	-2.75	4.46	3.24	
2026-09-17 01:23:47	289	13.6875	-5.75	4.46	3.24	
2026-09-17 00:50:52	289	13.6875	117.438	4.46	3.24	
2026-09-17 00:34:15	289	13.6875	117.438	4.46	3.24	
2026-09-17 00:01:12	289	13.4375	0.0625	4.46	3.24	
2026-09-16 23:28:11	289	13.0625	1.125	4.46	3.24	
2026-09-16 22:55:09	289	13.125	2.1875	4.46	3.24	
2026-09-16 22:22:07	289	13.1875	5.6875	4.46	3.24	
2026-09-16 22:05:36	289	13.25	8.625	4.46	3.24	
2026-09-16 21:49:05	289	13.3125	12.8125	4.46	3.24	
2026-09-16 20:43:02	289	13.625	25.4375	4.46	3.24	
2026-09-16 20:09:59	289	13.875	26	4.46	3.24	
2026-09-16 19:03:54	289	14.6875	21.75	4.46	3.24	
2026-09-16 18:30:51	289	15.3125	32.5	4.46	3.24	
2026-09-16 17:57:47	289	15.75	34	4.46	3.24	
2026-09-16 17:41:15	289	16.1875	46.6875	4.46	3.24	
2026-09-16 16:18:35	289	16.8125	90.1875	4.46	3.24	
2026-09-16 16:02:02	289	17.5625	91.8125	4.46	3.24	
2026-09-16 15:13:28	289	17.75	91.875	4.46	3.24	1395466151
2026-09-16 14:39:25	289	18.1875	96.125	4.46	3.24	
2026-09-16 14:06:19	289	18.4375	103.875	4.46	3.24	
2026-09-16 12:27:03	289	17.75	90.125	4.46	3.24	
2026-09-16 11:53:57	289	17.375	34.875	4.46	3.24	
2026-09-16 11:37:25	289	17.3125	89.9375	4.46	3.24	
2026-09-16 11:20:52	289	17.875	30.5625	4.46	3.24	
2026-09-16 10:31:15	289	17.625	91.125	4.46	3.24	
2026-09-16 09:58:10	289	17.75	43.125	4.46	3.24	
2026-09-16 09:08:33	289	18.125	90.6875	4.46	3.24	
2026-09-16 07:45:50	289	16.25	114.812	4.46	3.24	
2026-09-16 07:12:55	289	15.4375	97.9375	4.46	3.24	
2026-09-16 06:56:15	289	15.125	108.688	4.46	3.24	
2026-09-16 06:23:12	289	14.875	-4.375	4.46	3.24	
2026-09-16 04:44:02	289	15.375	115.562	4.46	3.24	
2026-09-16 04:10:59	289	15.4375	117.25	4.46	3.24	
2026-09-16 03:38:04	289	15.4375	8.1875	4.46	3.24	
2026-09-16 02:48:21	289	15.25	108.625	4.46	3.24	
2026-09-16 02:31:49	289	15.4375	105.812	4.46	3.24	
2026-09-16 02:15:17	289	15.5	107.25	4.46	3.24	
2026-09-16 01:09:09	289	16.125	103	4.46	3.24	
2026-09-16 00:52:37	289	16.5625	102.062	4.46	3.24	
2026-09-16 00:03:09	289	17.0625	100.312	4.46	3.24	
2026-09-15 23:46:29	289	17.0625	104.125	4.46	3.24	
2026-09-15 23:13:24	289	17.125	100.438	4.46	3.24	
2026-09-15 22:40:18	289	17.3125	102.375	4.46	3.24	
2026-09-15 22:23:46	289	17.5625	105.438	4.46	3.24	
2026-09-15 22:07:13	289	17.875	107.625	4.46	3.24	
2026-09-15 21:34:07	289	18.1875	116.688	4.46	3.24	
2026-09-15 21:01:01	289	18.75	105	4.46	3.24	
2026-09-15 20:44:28	289	18.875	107.438	4.46	3.24	
2026-09-15 20:28:04	289	18.9375	104.812	4.46	3.24	
2026-09-15 20:11:23	289	18.9375	111.938	4.46	3.24	
2026-09-15 19:54:50	289	19	113.062	4.46	3.24	
2026-09-15 19:38:17	289	19.125	113.812	4.46	3.24	
2026-09-15 19:05:10	289	19.75	4.6875	4.46	3.24	
2026-09-15 18:32:03	289	20.0625	14.375	4.46	3.24	
2026-09-15 17:25:48	289	20.9375	34	4.46	3.24	
2026-09-15 16:02:57	289	22.6875	103.938	4.46	3.24	
2026-09-15 15:29:47	289	23.375	114.812	4.46	3.24	
2026-09-15 14:56:37	289	23.9375	98.375	4.46	3.24	
2026-09-15 13:50:15	289	24.9375	105.688	4.46	3.24	
2026-09-15 12:44:58	289	25.125	111.188	4.46	3.24	1395466151
2026-09-15 12:10:53	289	25.125	107.938	4.46	3.24	
2026-09-15 11:37:42	289	25.1875	104.938	4.46	3.24	
2026-09-15 10:31:20	289	23.5625	93.4375	4.46	3.24	
2026-09-15 09:58:10	289	22.8125	89.8125	4.46	3.24	
2026-09-15 09:25:09	289	22.3125	89.9375	4.46	3.24	
2026-09-15 09:08:27	289	22.125	89.75	4.46	3.24	
2026-09-15 06:22:55	289	17.3125	1.0625	4.46	3.24	
2026-09-15 05:33:19	289	16.6875	22.9375	4.46	3.24	
2026-09-15 05:16:46	289	16.75	15.8125	4.46	3.24	
2026-09-15 05:00:14	289	16.75	10.75	4.46	3.24	
2026-09-15 04:27:09	289	16.8125	3.4375	4.46	3.24	
2026-09-15 03:54:05	289	17	117.312	4.46	3.24	
2026-09-15 03:21:00	289	17.3125	112.812	4.46	3.24	
2026-09-15 02:47:55	289	17.5625	107.875	4.46	3.24	
2026-09-15 01:41:45	289	18	95.25	4.46	3.24	
2026-09-15 01:08:39	289	18.3125	93.4375	4.46	3.24	
2026-09-15 00:52:06	289	18.4375	93.3125	4.46	3.24	
2026-09-15 00:35:33	289	18.5625	96.8125	4.46	3.24	
2026-09-15 00:02:27	289	18.5	96.4375	4.46	3.24	
2026-09-14 22:56:15	289	18.5625	93.3125	4.46	3.24	
2026-09-14 22:23:09	289	18.5	91.625	4.46	3.24	
2026-09-14 21:50:03	289	18.6875	90.0625	4.46	3.24	
2026-09-14 21:16:57	289	18.9375	84.1875	4.46	3.24	
2026-09-14 20:43:51	289	18.875	84.5625	4.46	3.24	
2026-09-14 20:10:45	289	18.8125	89.1875	4.46	3.24	
2026-09-14 19:37:39	289	18.8125	88.8125	4.46	3.24	
2026-09-14 19:04:32	289	19.5	87	4.46	3.24	
2026-09-14 18:31:25	289	20.125	98.4375	4.46	3.24	
2026-09-14 18:14:51	289	20.6875	12.9375	4.46	3.24	
2026-09-14 16:18:52	289	22.25	91.1875	4.46	3.24	
2026-09-14 15:45:51	289	22.5	92.0625	4.46	3.24	
2026-09-14 14:56:00	289	22.5625	90.125	4.46	3.24	
2026-09-14 13:49:43	289	21.25	83.4375	4.46	3.24	
2026-09-14 13:16:35	289	20.4375	77	4.46	3.24	
2026-09-14 12:43:28	289	20.5625	100.75	4.46	3.24	
2026-09-14 12:10:28	289	21.125	21.1875	4.46	3.24	
2026-09-14 11:20:39	289	20.9375	35.6875	4.46	3.24	
2026-09-14 10:30:58	289	20.1875	25.625	4.46	3.24	
2026-09-14 10:15:07	289	19.9375	38.5625	4.46	3.24	1395466151
2026-09-14 09:08:16	289	18.75	-5.3125	4.46	3.24	
2026-09-14 08:51:43	289	18.375	-4.8125	4.46	3.24	
2026-09-14 08:02:06	289	16.25	100.938	4.46	3.24	
2026-09-14 07:45:34	289	15.625	114.438	4.46	3.24	
2026-09-14 06:06:26	289	13.75	34.6875	4.46	3.24	
2026-09-14 05:33:23	289	13.5	31.5	4.46	3.24	
2026-09-14 05:00:29	289	13.625	19.8125	4.46	3.24	
2026-09-14 04:43:51	289	13.6875	17.1875	4.46	3.24	
2026-09-14 04:10:48	289	13.9375	14.625	4.46	3.24	
2026-09-14 03:54:17	289	14.0625	9	4.46	3.24	
2026-09-14 03:37:45	289	14.3125	3.3125	4.46	3.24	
2026-09-14 03:04:42	289	14.6875	-0.1875	4.46	3.24	
2026-09-14 02:31:39	289	15.0625	-3.875	4.46	3.24	
2026-09-14 01:58:35	289	15.375	117.75	4.46	3.24	
2026-09-14 01:25:40	289	15.5	116.75	4.46	3.24	
2026-09-14 01:09:01	289	15.5625	-4.25	4.46	3.24	
2026-09-14 00:35:57	289	15.6875	-0.5625	4.46	3.24	
