| rank | gateway_id | gateway name | # | pct | alias for |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eui-aa555a0000086032 | Utrecht-Provincie | 5824 | 60% | |
| 2 | - | pb-Utrecht-Hoograven | 1143 | 12% | |
| 3 | gateway-pd1jmb | Utrecht-Beneluxlaan | 781 | 8% | |
| 4 | tabs-noork | Utrecht-Hoograven | 347 | 4% | |
| 5 | utrecht-nl-base | Utrecht-Voordorp | 346 | 4% | |
| 6 | rivm-gw02-v3 | rivm-gw02-v3 | 343 | 4% | |
| 7 | - | pb-Maarssen-O | 323 | 3% | |
| 8 | bijenkoning-gateway2-for-beep | bijenkoning-gateway2-for-beep | 261 | 3% | |
| 9 | bijenkoning-gateway1-for-beep | bijenkoning-gateway1-for-beep | 201 | 2% | |
| 10 | senmo-ttngw-3 | senmo-ttngw-3 | 99 | 1% |
| Legenda | |
| gateway_id | radio gateway id as known in The Things Network |
| pb- | packet broker, gathers measurements from radio gateways |
| # | number of transmissions received by radio gateways, including duplicates |
| alias for | packet broker forwarding traffic from radio gateways |
